Curs Valutar [ 06-02-2012 ] oferit de BNR
| Cod | Denumire valuta | Cotatie RON |
|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.3467 |
| USD | Dolarul SUA | 3.2988 |
| XAU | Gramul de aur | 186.6334 |
| CHF | Francul elvetian | 3.6071 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 4.3266 |
| GBP | Lira sterlina | 5.2250 |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.2225 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2787 |
| HUF | 100 Forinti maghiari | 1.4936 |
| AUD | Dolarul australian | 3.5328 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.3015 |
| CZK | Coroana ceheasca | 0.1733 |
| DKK | Coroana daneza | 0.5848 |
| EGP | Lira egipteana | 0.5467 |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.5678 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0374 |
| RUB | Rubla rusesca | 0.1093 |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4915 |
| TRY | Noua lira turceasca | 1.8859 |






